Меню
16+

Пильнинская районная газета Нижегородской области «Сельская трибуна»

21.02.2022 14:09 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Данные на 21.02.2022

1. Ардатовский – 1 821 (+5)

2. г.о.г. Арзамас – 5 107 (+31)

3. Арзамасский – 3 358 (+119)

4. Балахнинский – 9 785 (+153)

5. Богородский – 6 548 (+94)

6. Большеболдинский – 1 412 (+15)

7. Большемурашкинский – 1 038 (+24)

8. г.о.г. Бор – 13 537 (+107)

9. Бутурлинский – 1 056 (+36)

10. Вадский – 1 295 (+8)

11. Варнавинский район – 891 (+12)

12. Вачский – 3 033 (+82)

13. Ветлужский – 2 267 (+51)

14. Вознесенский – 1 125

15. Володарский – 5 219 (+40)

16. Воротынский – 1 676 (+24)

17. Воскресенский – 1 550 (+36)

18. Выксунский – 6 032 (+51)

19. Гагинский – 1 321 (+6)

20. Городецкий – 10 725 (+117)

21. Дальнеконстантиновский – 1 990 (+24)

22. Дзержинск – 30 907 (+139)

23. Дивеевский – 2 045 (+4)

24. Княгининский – 1 193 (+14)

25. Ковернинский – 1 876 (+14)

26. Краснобаковский – 1 818 (+50)

27. Краснооктябрьский – 1 426

28. Кстовский – 7 791 (+161)

29. Кулебакский – 6 215 (+182)

30. Лукояновский – 2 462 (+20)

31. Лысковский – 4 846 (+29)

32. Навашинский – 4 423 (+39)

33. Павловский – 10 098 (+406)

34. Первомайский – 673 (+21)

35. Перевозский – 1 052 (+185)

36. Пильнинский – 2 629 (+55)

37. Починковский – 2 599 (+20)

38. Семеновский – 2 776 (+79)

39. Сергачский – 3 187 (+34)

40. Сеченовский – 1 908 (+106)

41. Сокольский – 1 317 (+20)

42. Сосновский – 3 654 (+111)

43. Спасский – 819 (+3)

44. Тонкинский – 1 269 (+29)

45. Тоншаевский – 2 287 (+12)

46. Уренский – 3 789 (+77)

47. Чкаловский – 2 189 (+17)

48. Шарангский – 1 490 (+34)

49. Шатковский – 4 483 (+56)

50. Шахунский – 5 423 (+163)

51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Нижний Новгород – 142 149 (+1 186)

ВСЕГО по области: 339 622 (+4 301)

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

0