Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 01.03.2022):
Ардатовский – 1 936 (+28)
г.о.г. Арзамас – 5 514 (+114)
Арзамасский – 3 639 (+44)
Балахнинский – 10 386 (+91)
Богородский – 6 899 (+44)
Большеболдинский – 1 504 (+15)
Большемурашкинский – 1 318 (+25)
г.о.г. Бор – 14 495 (+72)
Бутурлинский – 1 291 (+29)
Вадский – 1 452 (+34)
Варнавинский район – 947 (+16)
Вачский – 3 337 (+51)
Ветлужский – 2 517 (+55)
Вознесенский – 1 175 (+14)
Володарский – 5 408 (+31)
Воротынский – 1 828 (+31)
Воскресенский – 1 808 (+4)
Выксунский – 6 478 (+40)
Гагинский – 1 450 (+12)
Городецкий – 11 722 (+59)
Дальнеконстантиновский – 2 273 (+37)
Дзержинск – 31 376 (+4)
Дивеевский – 2 096 (+1)
Княгининский – 1 245 (+8)
Ковернинский – 2 063 (+35)
Краснобаковский – 2 103 (+43)
Краснооктябрьский – 1 476
Кстовский – 8 754 (+86)
Кулебакский – 7 099 (+176)
Лукояновский – 2 668 (+34)
Лысковский – 5 092 (+21)
Навашинский – 4 811 (+35)
Павловский – 11 840 (+64)
Первомайский – 935 (+5)
Перевозский – 1 319 (+6)
Пильнинский – 2 794 (+2)
Починковский – 2 851 (+86)
Семеновский – 3 342 (+48)
Сергачский – 3 259 (+7)
Сеченовский – 2 076 (+5)
Сокольский – 1 522 (+63)
Сосновский – 3 993 (+92)
Спасский – 856 (+5)
Тонкинский – 1 347 (+21)
Тоншаевский – 2 386 (+43)
Уренский – 4 155 (+95)
Чкаловский – 2 529 (+38)
Шарангский – 1 664 (+50)
Шатковский – 4 924 (+58)
Шахунский – 5 878 (+116)
Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Нижний Новгород – 150 393 (+896)
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.